📈 فرم ۵ بازی اخیر
4 - 2 

1 - 2 

4 - 3 

3 - 1 

1 - 4 

🏟 ورزشگاه
بت ۳۶۵
Stoke-on-Trent, Staffordshire
سطح چمن
ظرفیت 30089
افتتاح 1997
⏱ بازی بعدی لیگ برتر انگلیس 2
ساوتهمپتون زیر ۲۱ سالVS
Stoke City U21
شنبه ۲۱ آذر ۱۵:۳۰
📋 آخرین بازی لیگ برتر انگلیس 2
فولام زیر ۲۱ سال
4 – 1
Stoke City U21
جمعه ۱۵ آبان ۲۲:۳۰
Full-Time
🏆 جدول لیگ
فصل 2026/2027
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل-/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساوتهمپتون زیر ۲۱ سال | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-6 | 11 | 16 |
| 2 | چلسی زیر ۲۱ سال | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-12 | 8 | 16 |
| 3 | تاتنهام زیر ۲۱ سال | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-11 | 7 | 16 |
| 4 | فولام زیر ۲۱ سال | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-15 | 5 | 13 |
| 5 | نوریچ سیتی زیر ۲۱ سال | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-15 | 1 | 13 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-13 | 0 | 13 |
| 7 | لیورپول زیر ۲۱ سال | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 5 | 11 |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 11 |
| 9 | منچستر یونایتد زیر ۲۱ سال | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 10 |
| 10 | Leeds United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-14 | 3 | 10 |
| 11 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-16 | 2 | 10 |
| 12 | Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-18 | -3 | 10 |
| 13 | اورتون زیر ۲۱ سال | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 2 | 9 |
| 14 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-15 | 0 | 9 |
| 15 | وستهام یونایتد زیر ۲۱ سال | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-12 | 0 | 9 |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 0 | 9 |
| 17 | Crystal Palace U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 8 |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17-17 | 0 | 8 |
| 19 | Brighton & Hove Albion U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-14 | 0 | 8 |
| 20 | استون ویلا زیر ۲۱ سال | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-13 | -3 | 8 |
| 21 | آرسنال زیر ۲۱ سال | 7 | 1 | 4 | 2 | 12-15 | -3 | 7 |
| 22 | منچستر سیتی زیر ۲۱ سال | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-9 | 2 | 6 |
| 23 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 1 | 6 |
| 24 | Wolverhampton Wanderers U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 6 |
| 25 | لستر سیتی زیر ۲۱ سال | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | 5 |
| 26 | Stoke City U21 ★ | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-15 | -3 | 4 |
| 27 | Burnley U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-14 | -4 | 4 |
| 28 | نیوکاسل یونایتد زیر ۲۱ سال | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 4 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10-15 | -5 | 3 |
| 30 | Birmingham U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-18 | -11 | 3 |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-17 | -6 | 1 |
Qualification to 1/8 Finals
Play-off
